VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,372,069,497 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,815.37 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,274,651.5 GB  582,954,111
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,847.7 GB  5,310,332,475
3 Russian Federation  87,435,975.6 GB  1,387,495,251
4 Japan  66,830,476.7 GB  690,946,495
5 United States  52,261,174.7 GB  1,080,573,552
6 Taiwan  50,060,550.3 GB  787,438,255
7 France  45,935,688.0 GB  586,987,608
8 Indonesia  37,935,483.4 GB  884,774,019
9 India  35,495,549.4 GB  765,772,320
10 China  29,434,984.0 GB  770,525,861
11 Viet Nam  29,033,847.0 GB  494,403,910
12 Thailand  19,241,536.1 GB  343,413,631
13 United Arab Emirates  15,514,260.0 GB  515,997,580
14 Hong Kong  14,551,580.1 GB  235,564,289
15 Myanmar  12,771,131.0 GB  223,977,006
16 Philippines  12,763,511.2 GB  314,317,194
17 Malaysia  11,736,642.0 GB  139,145,380
18 Turkmenistan  11,415,580.0 GB  153,681,627
19 Bangladesh  9,453,854.6 GB  386,962,750
20 Ukraine  9,280,097.0 GB  530,522,011
21 Canada  7,985,129.9 GB  81,728,447
22 Saudi Arabia  7,849,483.4 GB  107,555,434
23 Germany  7,775,380.1 GB  239,674,344
24 Turkey  6,648,905.8 GB  97,688,901
25 Singapore  6,605,837.6 GB  379,121,489
26 Iraq  5,636,045.3 GB  224,236,675
27 Australia  5,489,622.3 GB  112,062,178
28 Brazil  5,193,862.6 GB  1,364,017,743
29 United Kingdom  5,161,330.1 GB  125,853,134
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,155.1 GB  72,936,617
31 Pakistan  4,301,001.2 GB  103,969,696
32 Nigeria  3,605,581.3 GB  432,305,186
33 Cambodia  3,150,951.7 GB  91,921,351
34 Kenya  3,046,370.6 GB  182,809,752
35 Mexico  2,439,073.7 GB  43,444,867
36 Argentina  2,084,619.8 GB  29,540,091
37 Oman  1,983,627.6 GB  36,101,966
38 Spain  1,930,859.9 GB  20,854,197
39 Netherlands  1,894,183.6 GB  50,010,940
40 Armenia  1,452,665.2 GB  4,862,564
41 Egypt  1,346,031.5 GB  37,409,178
42 Qatar  1,329,035.4 GB  18,770,392
43 Algeria  1,323,751.7 GB  36,688,804
44 Nepal  1,321,058.3 GB  19,615,450
45 Syrian Arab Republic  1,277,997.4 GB  234,888,550
46 Jordan  1,267,767.1 GB  25,243,867
47 Italy  1,213,131.8 GB  14,747,848
48 Somalia  1,125,875.0 GB  50,913,151
49 New Zealand  1,116,677.5 GB  14,872,718
50 Kyrgyzstan  1,115,115.7 GB  12,518,370
51 Macau  1,044,021.0 GB  18,949,144
52 Sudan  1,039,125.0 GB  39,098,394
53 Kazakhstan  1,023,036.1 GB  14,944,457
54 Colombia  1,012,254.2 GB  19,507,840
55 Sweden  990,874.4 GB  17,084,308
56 Ghana  934,480.4 GB  55,042,921
57 Austria  924,112.1 GB  14,519,087
58 Venezuela  840,372.3 GB  25,623,705
59 Chile  811,191.9 GB  14,033,786
60 Belarus  807,190.9 GB  21,456,045
61 Romania  778,704.2 GB  13,381,356
62 Peru  761,061.2 GB  10,520,514
63 Ethiopia  745,179.2 GB  38,738,312
64 Cote D'ivoire  713,490.4 GB  9,748,773
65 Mongolia  692,464.0 GB  11,279,737
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,774.4 GB  18,981,435
67 Kuwait  664,855.4 GB  10,251,730
68 Morocco  646,340.7 GB  25,184,325
69 Poland  626,868.7 GB  8,752,614
70 Azerbaijan  594,762.7 GB  10,525,407
71 Latvia  586,383.4 GB  3,001,944
72 Yemen  572,914.9 GB  19,516,465
73 Ecuador  563,336.0 GB  53,527,673
74 Norway  542,069.5 GB  4,675,992
75 Switzerland  512,552.3 GB  35,790,595
76 Palestinian Territory Occupied  498,046.9 GB  12,365,550
77 Belgium  468,024.2 GB  6,241,255
78 South Africa  457,975.7 GB  16,934,192
79 Finland  433,513.2 GB  3,889,092
80 Tanzania United Republic of  418,040.9 GB  10,594,692
81 Afghanistan  399,181.5 GB  14,835,930
82 Israel  397,997.5 GB  8,998,639
83 Uganda  371,427.2 GB  18,881,484
84 Portugal  364,186.8 GB  5,687,919
85 Denmark  329,446.8 GB  3,012,882
86 Lithuania  318,604.9 GB  4,043,391
87 Hungary  316,164.1 GB  4,817,178
88 Czech Republic  314,268.2 GB  4,901,396
89 Gabon  295,609.5 GB  2,957,914
90 Georgia  291,804.3 GB  3,518,087
91 Guinea  281,244.2 GB  8,590,517
92 Greece  261,716.2 GB  3,726,437
93 Sri Lanka  251,630.5 GB  6,450,158
94 Bahrain  224,206.7 GB  3,610,543
95 Tunisia  216,248.2 GB  6,043,943
96 Brunei Darussalam  210,800.7 GB  1,597,680
97 Bulgaria  209,871.7 GB  4,105,127
98 Dominican Republic  208,465.7 GB  6,854,527
99 Lebanon  202,238.3 GB  9,004,232
100 Guatemala  201,701.3 GB  4,367,650
101 Uzbekistan  200,923.9 GB  3,992,375
102 Serbia  196,908.0 GB  3,531,709
103 Panama  182,164.4 GB  4,942,900
104 Bolivia  180,622.0 GB  3,188,193
105 Djibouti  162,510.6 GB  4,240,564
106 Paraguay  154,234.1 GB  2,061,617
107 Ireland  135,341.7 GB  1,873,987
108 Slovenia  132,333.6 GB  1,544,479
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,735.4 GB  1,125,544
110 Costa Rica  113,516.3 GB  1,693,196
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,566.3 GB  1,228,635
112 Moldova Republic of  106,115.6 GB  2,669,949
113 Albania  103,393.0 GB  2,335,210
114 Cuba  103,068.4 GB  2,678,176
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.0 GB  933,300
116 Mauritius  98,574.4 GB  1,314,301
117 Jamaica  90,670.6 GB  2,065,461
118 Bhutan  81,072.2 GB  1,678,833
119 Estonia  80,226.8 GB  1,047,781
120 Uruguay  76,086.4 GB  1,116,147
121 Luxembourg  60,809.9 GB  1,318,583
122 Honduras  60,148.1 GB  1,393,956
123 Benin  59,828.5 GB  6,904,733
124 Antigua and Barbuda  58,268.7 GB  1,621,383
125 Cyprus  54,860.9 GB  5,259,730
126 Togo  53,818.0 GB  1,412,296
127 Maldives  51,867.2 GB  902,678
128 Senegal  51,212.6 GB  1,939,170
129 Guam  50,461.0 GB  979,840
130 Northern Mariana Islands  42,990.3 GB  267,658
131 Macedonia  41,887.1 GB  653,022
132 Trinidad and Tobago  41,682.2 GB  637,365
133 Rwanda  40,428.7 GB  1,307,833
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,491
135 Cameroon  36,431.4 GB  3,198,140
136 Timor-leste  33,919.4 GB  736,426
137 Mozambique  33,289.6 GB  2,386,502
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,972
139 Fiji  29,640.6 GB  815,627
140 Barbados  28,621.8 GB  343,746
141 Madagascar  28,538.9 GB  750,510
142 Nicaragua  26,975.6 GB  521,016
143 Malta  26,562.2 GB  501,795
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,887.7 GB  1,198,631
146 Iceland  24,841.9 GB  750,195
147 Puerto Rico  24,123.7 GB  644,832
148 Palau  23,943.5 GB  183,462
149 Reunion  23,268.5 GB  93,449
150 Seychelles  22,113.0 GB  3,413,949
151 Chad  21,496.4 GB  4,514,249
152 Congo The Democratic Republic of The  21,251.4 GB  1,444,673
153 Angola  20,505.0 GB  731,114
154 Mali  18,267.5 GB  1,060,168
155 Burkina Faso  18,074.7 GB  1,561,570
156 Montenegro  17,679.2 GB  370,524
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,509.0 GB  529,384
159 Zambia  16,200.3 GB  653,588
160 Zimbabwe  15,937.0 GB  2,280,808
161 Saint Lucia  14,961.5 GB  180,748
162 Guyana  13,895.4 GB  298,940
163 Malawi  13,184.3 GB  189,060
164 Papua New Guinea  12,627.3 GB  193,633
165 Suriname  11,170.5 GB  309,919
166 Samoa  9,843.9 GB  21,065
167 New Caledonia  9,684.2 GB  127,637
168 Haiti  9,198.6 GB  387,566
169 French Polynesia  8,856.5 GB  185,393
170 Belize  8,812.9 GB  515,057
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,340
172 Aruba  8,368.8 GB  92,266
173 Botswana  8,262.5 GB  190,501
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,839.1 GB  98,909
175 Curacao  6,860.6 GB  132,208
176 Liberia  6,554.7 GB  551,226
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,186.2 GB  336,808
179 Dominica  5,276.4 GB  293,848
180 Martinique  5,221.1 GB  74,748
181 Vanuatu  5,209.8 GB  274,946
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.2 GB  122,958
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.6 GB  42,905
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,032
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,681
192 Cape Verde  2,744.6 GB  127,867
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.1 GB  84,895
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.0 GB  51,081
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,289
200 Niger  1,950.9 GB  141,656
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,595
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,758
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4